Haga clic en la imagen para ampliar y mostrar

+
  • E-3L-3(79).jpg

E-3/ L-3 (E-3L)

Si necesita nuestros productos y servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros, todo nuestro personal estará encantado de ayudarle.

Categoría:

Neumáticos para maquinaria de construcción


Descripción del producto

Especificaciones
TAMAÑO
Nivel
PR (Relaciones Públicas)
Número de patrón
PATRÓN NO.
Tipo
TIPO
Profundidad del patrón
T.D.(mm)
Llanta estándar
STD.RIM
Carga (MAX LOAD) 气. (PRESIÓN DE INFLACIÓN) Ancho de sección
S.W.
(Mm)
Diámetro exterior
0.D.
(Mm)
(Kg) (SMA)
26.5-25 * 44 E-3/L-3 TL/TT 38 22,00/3,0 26000 1000 675 1750
26.5-25 32 E-3/L-3 TL/TT 38 22,00/3,0 17000 550 675 1750
26.5-25 28 E-3/L-3 TL/TT 38 22,00/3,0 15500 475 675 1750
26.5-25 20 E-3/L-3 TL/TT 38 22,00/3,0 13200 350 675 1750
23, 5-25 32 E-3/L-3 TL/TT 33 19,50/2,5 13600 550 595 1615
23, 5-25 24 E-3/L-3 TL/TT 33 19,50/2,5 12500 475 595 1615
23, 5-25 20 E-3/L-3 TL/TT 33 19,50/2,5 10900 375 595 1615
23, 5-25 18 E-3/L-3 TT 33 19,50/2,5 10300 350 595 1615
23, 5-25 16 E-3/L-3 TT 33 19,50/2,5 9500 300 595 1615
20,5-25 20 E-3/L-3 TL/TT 29 17,00/2,0 9500 450 520 1490
20,5-25 16 E-3/L-3 TT 29 17,00/2,0 7730 345 520 1490
17.5-25 20 E-3/L-3 TL 29 14,00/1,5 8250 575 445 1350
17.5-25 16 E-3/L-3 TT 26/29 14,00/1,5 7300 475 445 1350
16/70-24 24 E-3/L-3 TT 24,5 13,00 8000 900 410 1175
16/70-24 14 E-3/L-3 TT 24,5 13,00 5600 450 410 1175
16/70-20 14 E-3/L-3 TT 24,5 13,00 5150 450 410 1075
20,5/70-16 14 E-3/L-3 TT 18 10,00 1600 280 320 900
12,00-16 14 E-3/L-3 TT 16,5 6,50 H 1650 420 250 900

Observaciones:★Servicio de súper operador

Consulta inmediata

Si está interesado en nuestros productos, deje su correo electrónico y nos poniremos en contacto con usted lo antes posible, ¡gracias!

Enviar mensaje

Serie de productos